| HOME | 事務所概要 | 弁理士紹介 | アクセスマップ | 料金表 | 商標サイト | お問い合わせ |
|---|
| ◆ 特許調査料金 ◆ | ||
|---|---|---|
| 弁理士報酬(消費税込み) | ||
| 52,500円~/1件 | ||
| ◆ 特許出願時料金 ◆ | ||
| 弁理士報酬(消費税込み) | 特許庁手数料 | |
| 基本料 | 168,000円 | 15,000円 |
| 請求項作成 | 10,500円/1項 | |
| 明細書作成 | 8,400円/1頁 | |
| 図面作成 | 5,250円~/1図 | |
| 要約書作成 | 3,150円 | |
| 電子化手数料 | 8,400円 | |
| 料金例 | 請求項:3項、明細書:4頁、図面:3図の場合; 168,000円+(10,500円×3)+(8,400円×4)+(5,250円×3)+3,150円+8,400円+15,000円 =合計 275,400円 |
|
| 着手金 | 特許庁手数料〔15,000円〕+弁理士報酬の半額 ※初めてのご依頼の場合のみ必要 |
|
| 注意事項 | ◆ 特許権を取得するまでにかかる費用は、出願時料金だけでなく、 総費用=出願時料金+審査請求時料金+中間手続時料金+登録時料金 となることにご注意ください。 ◆ 請求項:3項、意見書・補正書を1回提出の場合の総費用例 =276,400円+202,650円+157,500円+146,100円 =合計 782,650円 ※但し、拒絶理由通知なしで特許査定となった場合、中間手続時料金(例:157,500円)は不要です。 ◆ 明細書、図面、特許請求の範囲を段階的に作成し、その都度チェックして頂きながら作業を段階的に進めていくことも可能ですので、必要な場合はお申し出ください。 |
|
| ◆ 審査請求時料金 ◆ | ||
| 弁理士報酬(消費税込み) | 特許庁手数料 | |
| 審査請求手数料 | 10,500円 | 168,600円 +(4,000円×請求項数) |
| 期限管理料 | 10,500円 | |
| 電子化手数料 | 1,050円×頁数 | |
| 料金例 | 請求項:3項、期限管理あり、1頁の場合; 10,500円+10,500円+1,050円+(168,600円+4,000円×3) =合計 202,650円 |
|
| 前払金 | 全額 | |
| ◆ 中間手続時料金 ◆ | ||
| 弁理士報酬(消費税込み) | 特許庁手数料 | |
| 意見書作成 (1独立請求項) |
(10,500円~63,000円) +(4,200円×頁数) |
|
| 独立請求項加算 | 3,150円/1独立請求項 | |
| 手続補正書作成 | (10,500円~63,000円) +(4,200円×頁数) |
|
| 補正による 増加請求項加算 |
10,500円/1増加請求項 | 4,200円/1増加請求項 |
| 電子化手数料 | 1,050円×頁数(上限8,400円) | |
| 拒絶査定不服審判 (1独立請求項) |
199,500円 +(4,200円×頁数) |
49,500円 +(5,500円×請求項数) |
| 独立請求項加算 | 10,500円/1独立請求項 | |
| 料金例 | 独立請求項:1項、意見書:3頁、手続補正書:3頁、オンライン手続あり、イメージなしの場合; (63,000円+4,200円×3)+(63,000円+4,200円×3)+1,050円×6 =合計 157,500円 |
|
| 注意事項 | ◆ 拒絶理由通知なしで特許査定となった場合、中間手続時料金は不要です。 ◆ 複数回の拒絶理由通知や拒絶査定に対してそれぞれ対応する場合は、中間手続時料金がその都度かかります。 |
|
| ◆ 登録時料金 ◆ | ||
| 弁理士報酬(消費税込み) | 特許庁手数料 | |
| 特許査定 (1請求項) |
105,000円(成功報酬) | |
| 設定特許料 (1請求項) |
8,400円(3年分) | |
| 請求項加算 | 10,500円(成功報酬)/1項 | 600円(3年分)/1項 |
| 登録手数料 | 10,500円 | |
| 料金例 | 請求項:3項の場合; (105,000円+10,500円×2)+10,500円+(8,400円+600円×2) =合計 146,100円 |
|
| 注意事項 | ◆ 特許査定の後、設定特許料(第1年分~第3年分)を特許庁に納付しないで特許権取得を断念される場合、成功報酬を含む登録時料金は不要です。 ◆ 特許権を設定登録日から3年を超えて維持するには、存続特許料(第4年分以降。いわゆる年金。)を1年分ずつ又は複数年分ずつ特許庁に納付する必要があります。 ※弊所では、存続特許料の管理サービス(いわゆる年金管理サービス。料金:25,200円/1期限+存続特許料。)も行っていますので、必要な場合はお申し出ください。 |
|
| ◆ PCT国際出願時料金(日本語) ◆ | ||
| 弁理士報酬(消費税込み) | 国際出願関係手数料 | |
| 基本料 | 168,000円 | 〔1〕国際出願手数料:107,600円(用紙30枚まで)+1,500円/1枚(31枚目以降) 〔2〕調査手数料:97,000円 〔3〕送付手数料:13,000円 |
| 請求項作成 | 10,500円/1項 | |
| 明細書作成 | 8,400円/1頁 | |
| 図面作成 | 5,250円~/1図 | |
| 要約書作成 | 3,150円 | |
| 電子化手数料 | 10,500円 | |
| 国際予備審査請求書作成 | 12,600円 | 〔1〕予備審査手数料:36,000円 〔2〕取扱手数料:19,600円 |
| PCT34条補正書作成 | 63,000円 +(4,200円×頁数) |
|
| 補正による増加請求項加算 | 10,500円/1増加請求項 | |
| PCT34条補正時の答弁書作成 (1独立請求項) |
63,000円 +(8,400円×頁数) |
|
| 独立請求項加算 | 3,150円/1独立請求項 | |
| 料金例 | 請求項:3項、明細書:4頁、図面:3図の場合; 168,000円+(10,500円×3)+(8,400円×4)+(5,250円×3)+3,150円+10,500円+(102,400円+97,000円+13,000円) =合計 474,900円 |
|
| 着手金 | 国際出願関係手数料217,600円+弁理士報酬の半額 ※初めてのご依頼の場合のみ必要 |
|
| 注意事項 | ◆ 外国で特許権を取得するまでにかかる費用は、国際出願時料金だけでなく、 総費用=国際出願時料金+国内移行手続時料金(※別途お見積)×国数+国内手続料金(※別途お見積)×国数 となることにご注意ください。 ◆ 国際調査報告・国際調査見解書を受け取った後に国際予備審査請求・PCT34条補正・答弁書提出をする場合は、別途、これらの料金もかかります。 ◆ 明細書、図面、請求の範囲を段階的に作成し、その都度チェックして頂きながら作業を段階的に進めていくことも可能ですので、必要な場合はお申し出ください。 |
|
| ◆ 相談料金 ◆ | ||
| 弁理士報酬(消費税込み) | ||
| 6,300円/30分(※初回は無料) | ||
| 6,300円/30分(※初回の相談料は無料) +交通費(実費) +移動手当〔3,150円/30分〕(往復3時間を超える移動時間分) |
||
| 5,250円/30分(※初回は無料) ※夜間相談(20時~24時):6,300円/30分(※初回は無料) |
||
| 注意事項 | ◆ 初回の相談料は無料です。 ◆ 2回目以降のご相談は原則として有料となりますが、ご相談後に業務をご依頼頂けた場合は、相談料を無料とさせて頂きます。 |
|
| HOME | 事務所概要 | 弁理士紹介 | アクセスマップ | 料金表 | 商標サイト | お問い合わせ |
|---|